Современные
системы обогрева

Только солнце греет лучше!

Система теплый пол Fenix поможет согреть Ваш дом или офис теплом, создать в нем уютную, комфортную атмосферу, которую Вы сможете регулировать по Вашему желанию!

Что такое Fenix?

Система теплый пол Fenix может быть совместима с полами всех типов, Fenix - это равномерная температура в помещении, Fenix - это отсутствие опасности перегрева и выхода из строя.

Почему Fenix?

Системы обогрева Fenix имеют высокий КПД электрического теплого пола, гарантируют его удобство, комфорт, надежность и длительный срок службы.

  •  

    Только солнце греет лучше!

  •  

    Что такое Fenix?

  •  

    Почему Fenix?

Previous
Следующая

Прайсы

Кабели нагревательные ADSV

Нагревательные секции двухжильного экранированного кабеля ADSV, 18 Вт/м, "Fenix" Чехия (гарантия 10 лет)

Марка Длина,м Мощность, Вт Площадь подогрева(м2) при шаге(мощности) Расход ленты,м Розничная цена,грн.с НДС
10,0см, 180вт/м2 12,5см, 140вт/м2
Секция 18ADSV-160 8,5 160 0,8 1,0 2 1670
Секция 18ADSV-260 14,5 260 1,4 1,8 3 2010
Секция 18ADSV-320 18,5 320 1,8 2,3 5 2310
Секция 18ADSV-420 24 420 2,4 3,0 5 2600
Секция 18ADSV-520 28,4 520 2,8 3,5 6 2780
Секция 18ADSV-600 34,4 600 3,4 4,3 8 3160
Секция 18ADSV-680 37,9 680 3,8 4,7 8 3340
Секция 18ADSV-830 46,1 830 4,6 5,8 10 4050
Секция 18ADSV-1000 57,5 1000 5,8 7,2 12 4410
Секция 18ADSV-1200 68,9 1200 6,9 8,6 15 5440
Секция 18ADSV-1500 83,2 1500 8,3 10,4 18 6100
Секция 18ADSV-1700 100,4 1700 10,0 12,5 20 7580
Секция 18ADSV-2200 122,7 2200 12,3 15,3 25 8560
Секция 18ADSV-2600 149,6 2600 15,0 18,7 30 11150

 

Нагревательные секции двухжильного экранированного кабеля ADSV, 10 Вт/м, "Fenix" Чехия (гарантия 10 лет)

Марка Длина,м Мощность, Вт Площадь подогрева(м2) при шаге(мощности) Розничная цена,грн.с НДС
10,0см, 100вт/м2 7,5см, 130вт/м2
Секция 10 ADSV-65 6,6 65 0.65 0.5 -
Секция 10 ADSV-120 11,4 120 1.2 0.9 1800
Секция 10 ADSV-200 18,9 200 2.0 1.5 2220
Секция 10 ADSV-250 23,6 250 2.5 1.9 2590
Секция 10 ADSV-320 31,6 320 3.2 2.4 3000
Секция 10 ADSV-400 36,9 400 4.0 3.0 3230
Секция 10 ADSV-450 45,9 450 4.5 3.4 3790
Секция 10 ADSV-520 49,6 520 5.2 4.0 3960
Секция 10 ADSV-600 63,9 600 6.0 4.6 5110
Секция 10 ADSV-750 75,8 750 7.5 5.7 5390
Секция 10 ADSV-950 87 950 9.5 7.3 6420
Секция 10 ADSV-1100 114,4 1100 11.0 8.4 7880
Секция 10 ADSV-1300 131,3 1300 13.0 10.0 8850
Секция 10 ADSV-1700 158,5 1700 17.0 13.0 10680
Секция 10 ADSV-2000 194,5 2000 20.0 15.3 14110

Кабели нагревательные ASL1P

Нагревательные секции одножильного экранированного кабеля ASL1P, 18 Вт/м, "Fenix" Чехия (гарантия 10 лет)

Марка Длина,м Мощность, Вт Площадь подогрева(м2) при шаге(мощности) Розничная цена,грн.с НДС
10,0см, 100вт/м2 12,5см, 140вт/м2
Секция 18 ASL1P-210 11,9 210 1.2 1.5 1630
Секция 18 ASL1P-350 19,7 350 2.0 2.5 1960
Секция 18 ASL1P-450 24 450 2.4 3.2 2170
Секция 18 ASL1P-570 32,5 570 3.3 4.1 2600
Секция 18 ASL1P-820 46 820 4.6 5.8 3440
Секция 18 ASL1P-1000 56,5 1000 5.7 7.1 -
Секция 18 ASL1P-1100 63,7 1100 6.4 7.8 4000
Секция 18 ASL1P-1400 74,7 1400 7.5 10.0 4070
Секция 18 ASL1P-2000 114,2 2000 11.4 14.2 5350
Секция 18 ASL1P-2400 130,1 2400 13.0 17.1 5950
Секция 18 ASL1P-3000 164,6 3000 16.5 21.4 7550
Секция 18 ASL1P-3500 203,4 3500 20.3 25.0 -

Маты нагревательные LDTS

Нагревательные секции двухжильного экранированного кабеля LDTS, ширина 50 см, мощность 160 Вт/м2,  толщина 3.6-4.8 мм, "Fenix" Чехия (гарантия 10 лет)

Марка Мощность, Вт Ширина, м Длина, м Площадь кв.м. Цена
Секция LDTS 12070-165 70 0,5 0,9 0,45 1860
Секция LDTS 12130-165 130 0,5 1,6 0,80 1990
Секция LDTS 12210-165 210 0,5 2,6 1,30 2770
Секция LDTS 12260-165 260 0,5 3,2 1,60 3330
Секция LDTS 12340-165 340 0,5 4,2 2,10 4100
Секция LDTS 12410-165 410 0,5 5,2 2,60 4540
Секция LDTS 12500-165 500 0,5 6,1 3,05 5340
Секция LDTS 12560-165 560 0,5 6,7 3,35 5770
Секция LDTS 12670-165 670 0,5 8,3 4,15 7060
Секция LDTS 12810-165 810 0,5 10,2 5,10 8110
Секция LDTS 121000-165 1000 0,5 12,3 6,15 10100
Секция LDTS 121210-165 1210 0,5 15,1 7,55 12020
Секция LDTS 121400-165 1400 0,5 17,6 8,80 12070
Секция LDTS 121800-165 1800 0,5 22,0 11,00 14630
Секция LDTS 122150-165 2150 0,5 26,6 13,30 19380
Секция LDTS 122600-165 2600 0,5 32,5 16,25 25380
 
 

Контакты:

(057) 755-24-00, (057) 700-02-01,
(050) 576-13-43, (067) 555-11-15

email: info@fenix.kh.ua